Computer Lab Cesena
MONITOR IRONWARE 27″ FLAT – 100HZ IPS – FHD 1920X1080 – 16:9 – HDMI – VGA – SLIM – FRAMELESS – CASSE INTEGRATE
Prezzo di listino
€135,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€135,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Diagonale | 27 inch | ||||||||
| Brand | Ironware | ||||||||
| Modello | IRON27IPS100 | ||||||||
| Codice EAN | |||||||||
| Pannello LCD | Display | 27 inch | |||||||
| Luminosità (tipica) | MAX:300cd/M2 | ||||||||
| Contrasto (tipico) | 1000:1 | ||||||||
| Risoluzione display | 1920*1080/75Hz | ||||||||
| Proporzioni | 16:9 | ||||||||
| Tempo di risposta (tipico) | 5ms | ||||||||
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale 178°/178° | ||||||||
| Colori rappresentabili | 16.7M colors | ||||||||
| C/G | NTSC 72% | ||||||||
| Temperatura colore | default:7500K 6500/7500/9300 | ||||||||
| Interface | Input 1 | VGA | |||||||
| Input 2 | HDMI | ||||||||
| Output Terminal | Speaker | Si | |||||||
| Power | Consumo (tipico) | Massima: 30W Standby<=0.5W, Tipica<=24W |
|||||||
| Potenza | DC 12V-3A | ||||||||
| Condizione operativa | Temperatura | 0°C – 40°C | |||||||
| Umidità | 10~90%RH | ||||||||
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -20°C – +60°C | |||||||
| Physical | Dimensioni (L*P*A) | 614x183x459mm | |||||||
| Peso Netto | 3,84kg | ||||||||
| Angolo di inclinazione | -5∘~ 15∘±2∘ | ||||||||
| Kensington Lock | Si | ||||||||
| Montaggio VESA | 75×75 mm | ||||||||
| Controlli | Controlli frontali | 5 pulsanti | |||||||
| Accessori | Cavo di alimentazione | Incluso | |||||||
| Adattatore | Default (con SHUKO) | ||||||||
| HDMI-HDMI Cable | 1.5m HDMI cable | ||||||||
| Manuale Utente | Si | ||||||||
| Certificazione | CE Rohs | ||||||||
| OC Model Record OC |
First Source | CSOT SG2701B01-2 |
|||||||
| Power Board/Adapter Record | Fonte | 12V 3A | |||||||
- Share your shipping policy
- Share your packaging details

Passa in negozio per una configurazione personalizzata