Computer Lab Cesena
MONITOR 27″ CURVO – FHD 1920X1080 165HZ – 16:9 – 2xHDMI – 1xDP – FRAMELESS – CASSE INTEGRATE
Prezzo di listino
€190,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€190,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Diagonale | 27 inch | ||||||||
| Modello | IRON27CURVO | ||||||||
| Codice EAN | |||||||||
| Struttura | Illuminato posteriormente con luce rossa | ||||||||
| Pannello LCD | Display | 27 inch | |||||||
| Luminosità (tipica) | MAX:300cd/M2 | ||||||||
| Contrasto (tipico) | 4000:1 | ||||||||
| Risoluzione display | 1920*1080/165Hz | ||||||||
| Proporzioni | 16:9 | ||||||||
| Tipo pannello | VA curved R1800 | ||||||||
| Tempo di risposta (tipico) | 6ms | ||||||||
| Angolo di visuale | Orizzontale/Verticale 178°\178° | ||||||||
| Colori rappresentabili | 16.7M colors | ||||||||
| C/G | NTSC 85% sRGB 119% | ||||||||
| Temperatura colore | default:7500K 6500/7500/9300 | ||||||||
| Interface | Input 1 | HDMI 1.4: 1920×1080 144Hz | |||||||
| Input 2 | HDMI 1.4: 1920×1080 144Hz | ||||||||
| Input 3 | DP 1.2: 1920×1080 165Hz | ||||||||
| Output Terminal | Speaker | Si | |||||||
| Power | Consumo (tipico) | Massima: 50W Standby<=0.5W, Tipica<=40W |
|||||||
| Potenza | 100-240AC 50/60HZ | ||||||||
| Condizione operativa | Temperatura | 0°C – 40°C | |||||||
| Umidità | 10~90%RH | ||||||||
| Condizioni di conservazione | Temperatura | -20°C – +60°C | |||||||
| Physical | Dimensioni (L*P*A) | 614x244x539 mm | |||||||
| Peso Netto | 5,6 Kg. | ||||||||
| Montaggio VESA | 100×100 | ||||||||
| Controlli | Controlli frontali | 7 pulsanti | |||||||
| Accessori | Cavo di alimentazione | Incluso | |||||||
| Adattatore | Default (con SHUKO) | ||||||||
| DP Cable | Incluso | ||||||||
| Manuale Utente | Si | ||||||||
| Certificazione | CE Rohs | ||||||||
- Share your shipping policy
- Share your packaging details

Passa in negozio per una configurazione personalizzata